熱度 2
動作名稱 | 總次數 | 週期次數 | 操行(分) | L 幣(元) | 學分(分) | 熱情(點) | 最後獎勵時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問別人空間 | 1067 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-11 22:51 |
打招呼 | 849 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 22:30 |
每天登錄 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-11 18:31 |
評論 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-4 19:42 |
發表日誌 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-30 13:51 |
發表記錄 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-9 09:39 |
被留言 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 19:11 |
被評論 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-26 02:02 |
發表回復 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-16 22:41 |
留言 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-16 23:03 |
發起分享 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-1 20:56 |
發表回復 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-9 20:56 |
參與投票 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-12 22:04 |
設置頭像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-11 08:02 |
小黑屋|手機版|Archiver|信箱|愛女生BBS|隱私權條款|2GIRL女子拉拉學園
GMT+8, 2024-12-6 18:50 , Processed in 0.065413 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.